Volta CAT 2017 - E1 - Calella - Calella
Route
Ref..: 343237
Publié: 17/03/2017
Joué: 29/11/1999
Distance en Km: 179.02
Pente en m: 3044
IBP: 212 BYC
Proche de ...
Calella, Sant Pol De Mar
Calella, Sant Pol De Mar
Ce parcours fait partie d'un voyage de 7 jours documentée avec 7 Parcours indépendants
Pour télécharger les titres de ce parcours de plusieurs jours doit le faire des de chacune des étapes.Jour ou stage | Parcours individuel du jour ou étape | Distance | Pente | IBP |
Jour 1 | 343237 Volta CAT 2017 - E1 - Calella - Calella (Cet) | 179 Km | 3044 m | 212 |
Jour 2 | 343238 Volta CAT 2017 - E2 - Banyoles - Banyoles | 41 Km | 423 m | 26 |
Jour 3 | 343239 Volta CAT 2017 - E3 - Mataro - La Molina | 189 Km | 4467 m | 299 |
Jour 4 | 343240 Volta CAT 2017 - E4 - Llivia - Igualada | 195 Km | 2599 m | 216 |
Jour 5 | 343241 Volta CAT 2017 - E5 - Valls - Lo Port Tortosa | 183 Km | 6174 m | 476 |
Jour 6 | 343242 Volta CAT 2017 - E6 - Tortosa - Reus | 190 Km | 3325 m | 233 |
Jour 7 | 343243 Volta CAT 2017 - E7 - Barcelona - Barcelona | 139 Km | 1543 m | 132 |
Totale 7 jours | 1116 Km | 21575 m | 228 / día |
Hauteur en m
Pente en %
Vitesse en Km/h
Vitesse < 2 Km/h
Proportion de rampes
Pentes | Distance | % du total | Vitesse | Votre vitesse serait | Temps | Votre temps serait | |
15 - 30% | 0.674 | 0.38 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
10 - 15% | 3.051 | 1.7 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
5 - 10% | 16.304 | 9.11 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
1 - 5% | 53.113 | 29.67 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
Total* | 73.142 Km | 40.86 % | 0 Km/h | ? Km/h | 0:00:00 h | ? h | |
Plat | |||||||
1 - -1% | 32.057 Km | 17.91 % | 0 Km/h | ? Km/h | 0:00:00 h | ? h | |
Descentes | |||||||
-1 - -5% | 52.557 | 29.36 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
-5 - -10% | 17.888 | 9.99 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
-10 - -15% | 3.152 | 1.76 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
-15 - -30% | 0.227 | 0.13 | 0 | ? | 0:00:00 | ? | |
Total* | 73.823 Km | 41.24 % | 0 Km/h | ? Km/h | 0:00:00 h | ? h |
Combien de temps vous faudrait-il?
|
¿Cuanto consumirá tu E-BIKE?
Entra tu E-IBP (formato n,nn)
Modalíté détecté = () |
Pénalisation conditions du parcours: 32 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
Fiabilité de la trace: B (3043/69/0/-/-/69) |
Niveau de correction appliquée au parcours: 0 |
DIFFICULTÉ DE LA ROUTE |
IBP = 212 BYC |
Selon vos statistiques Votre temps en mouvement serait: ? h |
Votre vitesse moyenne serait:
? Km/h |
Distance totale: 179.02 Km |
Distance Analysé: 179.02 Km |
Distance linéaire: 2.25 Km |
Rampes positives cumulées: 3043.75 m | info liste des points |
Rampes negatives cumulées: 3052.34 m | |
Hauteur maximale: 1139.03 m | |
Hauteur minimale: 8.8 m | |
Taux de montée: 4.16 % | |
Ratio de pente: 4.13 % | |
Pente positif par Km: 17 m | |
Pente negatif par Km: 17.05 m |
Temps totale: --- h |
Temps en mouvement: --- h |
Selon vos statistiques Votre temps en mouvement serait: ? h |
Temps arrêté: --- h |
Filtre maximum pente: ~30 % |
Séparation minimale analysé: ~30 m |
Nombre de points: 4966 (cad. 36.05 m) |
Waypoints significatifs: 3811 (cad. 46.98 m / 76.74 %) |
Changement de direction par Km: 6.43 |
Changements de direction > 5º por Km: 3.82 |
Accumulé des sections droites: 61.483 Km |
Étirements droits par Km: 343.44 m |
Changements de pente pénalisés: 25 |
Changements de pente pénalisés pour Km: 0.14 |
Vitesse moyenne totale: 0 Km/h |
vitesse moyenne en mouvement: 0 Km/h |
Selon vos statistiques Votre vitesse moyenne serait: ? Km/h |
Vitesse maximale soutenue: 0 Km/h |