Volta CAT 2017 - E6 - Tortosa - Reus

Route
Ref..: 343242
Publié: 17/03/2017
Joué: 29/11/1999
Distance en Km: 189.89
Pente en m: 3326
IBP: 232 BYC
Proche de ...
25 De Gener (Bloc), Capuchinos (Barranc), Coll De L'Alba, Cuesta Capellanes, Horta De Pimpi, Horta De Sant Vicenc
25 De Gener (Bloc), Capuchinos (Barranc), Coll De L'Alba, Cuesta Capellanes, Horta De Pimpi, Horta De Sant Vicenc

Ce parcours fait partie d'un voyage de 7 jours documentée avec 7 Parcours indépendants
Pour télécharger les titres de ce parcours de plusieurs jours doit le faire des de chacune des étapes.Jour ou stage | Parcours individuel du jour ou étape | Distance | Pente | IBP |
Jour 1 | 343237 Volta CAT 2017 - E1 - Calella - Calella | 179 Km | 3044 m | 212 |
Jour 2 | 343238 Volta CAT 2017 - E2 - Banyoles - Banyoles | 41 Km | 423 m | 26 |
Jour 3 | 343239 Volta CAT 2017 - E3 - Mataro - La Molina | 189 Km | 4467 m | 299 |
Jour 4 | 343240 Volta CAT 2017 - E4 - Llivia - Igualada | 195 Km | 2599 m | 216 |
Jour 5 | 343241 Volta CAT 2017 - E5 - Valls - Lo Port Tortosa | 183 Km | 6174 m | 476 |
Jour 6 | 343242 Volta CAT 2017 - E6 - Tortosa - Reus (Cet) | 190 Km | 3325 m | 233 |
Jour 7 | 343243 Volta CAT 2017 - E7 - Barcelona - Barcelona | 139 Km | 1543 m | 132 |
Totale 7 jours | 1116 Km | 21575 m | 228 / día |




